![[Innenbogenweiche Tangentenbild.excalidraw.svg]]
*Innenbogenweiche Tangentenbild*
#### Verbiegen von Innenbogenweichen
| Grundformhalbmesser $r_0$ in m | Kleinstmöglicher Zweiggleisradius $r_z$ in m | Zugehöriger Stammgleisradius $r_s$ in m|
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 190 | 175 | 2220 |
| 300 | 175 | 420 |
| 500 | 200 | 333 |
| 760 | 300 | 500 |
| 1200 | 442 | 700 |
| 2500 | 941 | 1510 |
*Grenzen des „Verbiegens“ bei Innenbogenweichen nach RiL 800.0120A03*
#### Berechnung
![[Innenbogenweiche Radien.excalidraw.svg]]
> [!note] Grundformel $l_g$ Berechnung von Innenbogenweiche
$r_z=\dfrac {r_0\cdot r_s - l_t^2}{r_0+r_s}$
Näherung bei Entwurfsbearbeitung
$r_z=\dfrac {r_0\cdot r_s}{r_0+r_s}$