Der Überhöhungsfehlbetrag $u_f$ ist die Differenz zwischen der baulichen [[Überhöhung]] $u$ und der ausgleichenden Überhöhung $u_0$. Ein negativer Überhöhungsfehlbetrag ist ein [[Überhöhungsüberschuss]].
Überhöhungsfehlbetrag = $u_f$ in mm
Der Überhöhungsfehlbetrag ist eine Umrechnung der nicht nicht-kompensierten Seitenbeschleunigung eines Fahrzeugs in einem Bogen.
> [!note] Grundformel $u_f$ beliebige Spurweiten
> $u_f = \dfrac {e}{g}\cdot a_q$
> [!note] Grundformel $u_f$ Für Normalspur
> $u_f = 153\cdot a_q$
> [!note] Grundformel $u_f$ Für Normalspur aus Seitenbeschleunigung
$u_f = 11.8\dfrac {v^2}{r}- u$
### [[Überhöhungsfehlbetrag]]
## Nicht kompensierte Seitenbeschleunigung
![[Seitebeschleunigung.excalidraw.svg]]
- Die nicht kompensierte Seitenbeschleunigung $a_q$ in $\dfrac{m}{s^2}$ ist die übrig bleibende [[Seitenbeschleunigung]], welche nicht durch eine Überhöhung ausgeglichen werden kann.
## Grenzwerte
Die Grenzwerte können sowohl direkt in Werten des Überhöhungsfehlbetrag niedergeschrieben sein oder sich aus der nicht-kompensierten Seitenbeschleunigung errechnen.
### Grenzwerte Überhöhungsfehlbetrag
| Spezifikation | $u_f$ Reg | $u_f$ Eg | $u_f$ Gw |
| ------------------------------------- | ---------- | --------- | --------- |
| TSI INF Personenverkehr $v_e$ > 300 | - | - | 100 |
| TSI INF Personenverkehr > $v_e$ < 300 | - | - | 175 |
| TSI INF Güterverkehr | - | - | 150 |
| DB $r$ < 650 m | - | 130 | - |
| DB $r$ ≥ 650 m | - | 130 - 150 | - |
| DB in Zwangspunkten | - | 90 - 110 | - |
| SNCF Güterverkehr | 110 | 130 | |
| SNCF Personenverkehr (Schwer) | 150 | 160 | |
| SNCF Personenverkehr (Triebwagen leicht) | 160 | 180 | |
*Nach [[TSI INF]] Tabelle 8*
### Grenzwerte Nicht kompensierte Seitenbeschleunigung
| Spezifikation | $a_q$ Reg | $a_q$ Eg | $a_q$ Gw |
| --------------------------------------- | --------- | -------- | -------- |
| EBO | 0.98 | – | – |
| Deutsche Bahn AG | 0.45 | 0.85 | – |
| Transrapid | – | – | 1.5 |
| Transrapid (Weichen) | – | – | 2 |
| BOStrab | 0.65 | – | 0.98 |
| UIC bei v = 300 km/h | 0.52 | – | 0.98 |
| SBB bei 80 ≤ v e< 200 km/h | 0.8 | – | 0.98 |
| ÖBB bei HL-Strecken | – | – | 0.65 |
| ÖBB bei HL-Strecken (Ausnahmen) | – | – | 0.85 |
Für [[Überhöhungsfehlbetrag]] ergibt sich:
> [!note] Formel
$u_{f}=153\cdot a_q$
$a_q$: $\frac {m}{s^2}$