## ETCS Modi
| ETCS Modus | Abkürzung | Symbol |
| ------------------------------------------- | --------- | ------------------------ |
| [[ETCS-Vollüberwachung]] | FS | ![[2023-11 ESW FS.png]] |
| [[On Sight\|ETCS-Vorsichtsauftrag]] | OS | ![[2023-11 ESW OS.png]] |
| [[ETCS-Befehlsfahrt]] | SR | ![[2023-11 ESW SR.png]] |
| [[ETCS L1 LS\|ETCS-Signalgeführt]] | LS | ![[2023-11 ESW LS.png]] |
| [[ETCS-Rangieren]] | SH | ![[2023-11 ESW SH.png]] |
| [[ETCS-Unfitted]] | UN | ![[2023-11 ESW UN.png]] |
| [[Rangieren beibehalten]] | PS | |
| [[ETCS-Ferngesteuert]] | SL | |
| [[ETCS-Aufrüsten und Abstellen]] | SB / SoM | ![[2023-11 ESW SoM.png]] |
| [[ETCS - Zwangsbremsung]] | TR | ![[2023-11 ESW TR.png]] |
| [[ETCS - Zwangsbremsung aufheben]] | PT | ![[2023-11 ESW PT.png]] |
| [[ETCS mit ETCS-Störschalter abgeschalten]] | IS | |
| [[ETCS - Systemfehler]] | SF | ![[2023-11 ESW SF.png]] |
| [[ETCS - Stromlos]] | NP | |
| [[ETCS - Nichtführendes Fahrzeug]] | NL | ![[2023-11 ESW NL.png]] |
| [[ETCS - STM National]] | SN | ![[2023-11 ESW SN.png]] |
| [[ETCS - Zurücksetzen]] | RV | ![[2023-11 ESW RV.png]] |
| [[ETCS - Automatic Driving]] | AD | ![[2023-11 ESW AD.png]] |
| [[ETCS - Supervised Manoeuvre]] | SM | ![[2023-11 ESW SM.png]] |
#### Kompatibilität Modi und Level
| Level/ Mode | FS | OS | SR | LS | SH | UN | PS | SL | SB | TR | PT | IS | SF | NP | NP | NL | SN | RV |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Level 0 | | | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | |
| [[ETCS L1]] | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| [[ETCS L2]] | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| [[ETCS L2 mit Zugintegrität]] | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| [[ETCS - STM National\|L STM]] | | | | | | | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | |